Rondes d'invitations ministérielles : Entrée express
Plateforme indépendante : Outil d'entraide communautaire basé sur les données publiques ouvertes d'IRCC. Non affilié au Gouvernement du Canada.
En savoir plus →
Historique officiel des rondes d'invitations ministérielles
Les candidats admissibles dans le bassin d'Entrée express sont classés selon le Système de classement global (SCG). Les invitations à présenter une demande (ITA) de résidence permanente sont délivrées lors des rondes d'invitations ci-dessous conformément aux instructions ministérielles publiées par IRCC.
Total des rondes
452
Total des invitations
1 065 957
Score seuil moyen
535 pts
Score seuil minimal
75 pts
Filtrer par programme ou catégorie :
| Ronde # | Date du tirage | Programme / Catégorie ciblée | Score seuil CRS | Invitations (ITA) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| #62 | 17 mai 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 415 pts | 3 687 | Consulter |
| #61 | 04 mai 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 423 pts | 3 796 | Consulter |
| #60 | 19 avril 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 415 pts | 3 665 | Consulter |
| #59 | 12 avril 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 423 pts | 3 923 | Consulter |
| #58 | 05 avril 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 431 pts | 3 753 | Consulter |
| #57 | 24 mars 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 441 pts | 3 749 | Consulter |
| #56 | 01 mars 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 434 pts | 3 884 | Consulter |
| #55 | 22 février 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 441 pts | 3 611 | Consulter |
| #54 | 08 février 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 447 pts | 3 644 | Consulter |
| #53 | 25 janvier 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 453 pts | 3 508 | Consulter |
| #52 | 11 janvier 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 459 pts | 3 334 | Consulter |
| #51 | 04 janvier 2017 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 468 pts | 2 902 | Consulter |
| #50 | 22 décembre 2016 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 475 pts | 2 878 | Consulter |
| #49 | 16 décembre 2016 | Général (Tous programmes) No Program Specified | 497 pts | 1 936 | Consulter |
| #48 | 30 novembre 2016 | PNP (Candidats des provinces) Provincial Nominee Program | 786 pts | 559 | Consulter |
- Date de modification :