Rondes d'invitations ministérielles : Entrée express
Plateforme indépendante : Outil d'entraide communautaire basé sur les données publiques ouvertes d'IRCC. Non affilié au Gouvernement du Canada.
En savoir plus →
Historique officiel des rondes d'invitations ministérielles
Les candidats admissibles dans le bassin d'Entrée express sont classés selon le Système de classement global (SCG). Les invitations à présenter une demande (ITA) de résidence permanente sont délivrées lors des rondes d'invitations ci-dessous conformément aux instructions ministérielles publiées par IRCC.
Total des rondes
452
Total des invitations
1 065 957
Score seuil moyen
535 pts
Score seuil minimal
75 pts
Filtrer par programme ou catégorie :
| Ronde # | Date du tirage | Programme / Catégorie ciblée | Score seuil CRS | Invitations (ITA) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| #408 | 02 avril 2026 | Métiers spécialisés Trades Occupations, 2026-Version 3 | 477 pts | 3 000 | Consulter |
| #407 | 31 mars 2026 | CEC (Expérience canadienne) Canadian Experience Class | 509 pts | 2 250 | Consulter |
| #406 | 30 mars 2026 | PNP (Candidats des provinces) Provincial Nominee Program | 802 pts | 356 | Consulter |
| #405 | 18 mars 2026 | Francophonie French-Language proficiency 2026-Version 2 | 393 pts | 4 000 | Consulter |
| #404 | 17 mars 2026 | CEC (Expérience canadienne) Canadian Experience Class | 507 pts | 4 000 | Consulter |
| #403 | 16 mars 2026 | PNP (Candidats des provinces) Provincial Nominee Program | 742 pts | 362 | Consulter |
| #402 | 05 mars 2026 | Général (Tous programmes) Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 429 pts | 250 | Consulter |
| #401 | 04 mars 2026 | Francophonie French-Language proficiency 2026-Version 2 | 397 pts | 5 500 | Consulter |
| #400 | 03 mars 2026 | CEC (Expérience canadienne) Canadian Experience Class | 508 pts | 4 000 | Consulter |
| #399 | 02 mars 2026 | PNP (Candidats des provinces) Provincial Nominee Program | 710 pts | 264 | Consulter |
| #398 | 20 février 2026 | Santé Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 467 pts | 4 000 | Consulter |
| #397 | 19 février 2026 | Général (Tous programmes) Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 169 pts | 391 | Consulter |
| #396 | 17 février 2026 | CEC (Expérience canadienne) Canadian Experience Class | 508 pts | 6 000 | Consulter |
| #395 | 16 février 2026 | PNP (Candidats des provinces) Provincial Nominee Program | 789 pts | 279 | Consulter |
| #394 | 06 février 2026 | Francophonie French-Language proficiency 2026-Version 2 | 400 pts | 8 500 | Consulter |
- Date de modification :